Náplň do dávkovače AcquaSIL 2/15® MiniDUE 1000 gr

Náplň do dávkovače AcquaSIL 2/15® MiniDUE 1000 gr
Kartuše AcquaSIL 2/15® 1000 gr pro dávkovací čerpadlo MiniDUE zabraňuje tvorbě vodního kamene.
ÚČEL: úprava vody v celé budově nebo pouze v topných zařízeních, užitková voda
ODSTRAŇUJE: vodní kámen, tvrdost vody
UMÍSTĚNÍ INSTALACE: Ventil je určen k úpravě vody v celé budově nebo pouze v topných zařízeních:
ÚDRŽBA: výměna dávkovacích kazet.
Popis
AcquaSIL 2/15® dodávaný ve vakuově balené kazetě se používá ve spojení s dávkovacím čerpadlem MiniDUE k prevenci usazování vodního kamene ve vodě.
AcquaSIL 2/15® je tekutý roztok složený ze 100% bezpečných potravinových polyfosfátů specifických pro úpravu pitné vody.
Náplň MiniDUE Acquasil 1000 gr ošetří až 44 metrů krychlových vody a v běžné domácnosti vydrží až 12 měsíců.
Technické údaje
Model | 1/2" M | 1/2" F | ¾"M | |
Připojení | ( DN ) | ½" pól | ¾" pól | |
Min. / max. tvrdost vody | (dH) | 2,8 - 19,5 | ||
Provozní teplota zařízení min./max. | (˚C) | 5 / 30 | ||
Max. konstantní teplota ohřevu spotřebiče | (˚C) | 80 | ||
Max. teplota skladované vody | (˚C) | 60 | ||
Pracovní tlak min. / max. | (bar) | 1,5 - 6,0 | ||
Elektrické napájení | (V/Hz) | bez | ||
Napájení: | ||||
Minimální průtok | (m3/h) | 0,9 | ||
Průtok (ΔP=0,2 bar) | (m3/h) | 1,0 | 0,5 | 1,3 |
Průtok (ΔP=0,5 bar) | (m3/h) | 1,6 | 1,0 | 2,0 |
Kapacita: | ||||
250gr plnění dávkovače | (m3) | 10 - 11 30 | ||
1000gr plnění dávkovače | (m3) | 40 - 44 | ||
Rozměry a hmotnost: | ||||
Šířka (A) | (mm) | 90 | 58 | 163 |
Celková výška (B) | (mm) | 92 | 128 | 93 |
Výška připojení (C) | (mm) | 58 | 123 | 56 |
Vzdálenost od země (D) | (mm) | 300 | 350 | 300 |
Hloubka ( E ) | (mm) | 82 | 93 | 103 |
Recenze
Diskuze (2)
- Cena:
- Aktuální cena:
