Automatický průmyslový diskový filtr (24 - 224 m3/h)

Automatický průmyslový diskový filtr (24 - 224 m3/h)
Automatický samočisticí diskový vodnífiltr zajišťuje vysokoprůtokovou filtraci mechanických nečistot, jako je písek, bahno, jíl, rez atd. Filtrace vhodná pro studniční vodu.
Filtr se automaticky a dokonale proplachuje od nahromaděných nečistot, takže není třeba provádět údržbu.
- Účel: odstranění zákalu a nečistot.
- Velikost připojení: DN100 - DN200
- Provozní prů tok: 24 - 224 m³/h
- Typ filtru: diskový filtr
- Jemnost filtrace: 100 μm
- Čištění filtru: otevření a opláchnutí disků protiproudem filtrované vody.
- Spuštění čištění: automatické na základě času a rozdílu tlaků
- Programovatelná řídicí jednotka: ano
Popis
Princip filtrace:
Princip filtrace: voda vstupuje do tělesa filtru a proudí z vnější strany do vnitřní strany filtru z nerezové oceli. Částice se zachytí na vnějším povrchu síta. Čištění se spustí automaticky po dosažení nastaveného diferenčního tlaku nebo po uplynutí nastaveného časového intervalu. Během čisticího cyklu se otáčí sací skener poháněný hydraulickým motorem nebo pístem, který prohledává povrch a odstraňuje nahromaděné nečistoty, které jsou poté automaticky vypouštěny ze systému.
Výhody:
- Bezúdržbový, plně automatizovaný provoz.
- Diskový filtr proplachuje modulární filtrační jednotky protiproudem filtrované vody.
- Filtrační jednotka je schopna dodávat filtrovanou vodu po celou dobu, tj. i během proplachování.
- Filtrační moduly jsou proplachovány na základě času a tlakové diference.
- Minimální ztráty vody během proplachování.
- Odolné filtrační prvky z nerezové oceli s dlouhou životností.
- Jemnost filtrace filtračního zařízení: 100 µm.
- Min. vstupní tlak vody pro účinné zpětné proplachování: 2,5 baru.
- Min. průtok vstupní vody pro účinné zpětné proplachování: 3,1 l/s.
Použití:
- Chladicí věže
- Předfiltrace pro průmyslovou úpravu vody
- Zavlažovací systém
- Výměníky tepla
- Předfiltrace pro úpravny vody
MODEL | Diskové moduly | Velikost | Tlak | Kvalita vody | Provozní průtok | L | H | T | R | S | W | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF-302A-100 | 2 ks | DN100 4" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 56 m3/h 48 m3/h 40 m3/h 24 m3/h | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-303A-100 | 3 ks | N100 4" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 84 m3/h 72 m3/h 60 m3/h 36 m3/h | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-304A-100 | 4 ks | DN150 6" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 112 m3/h 96 m3/h 80 m3/h 48 m3/h | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-306A-100 | 6 ks | 6" | 10 bar | Průměrná studniční voda Špatná studniční voda Velmi špatná studniční voda Dobrá (pitná voda) | 168 m3/h 144 m3/h 120 m3/h 72 m3/h | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-308A-100 | 8 ks | DN200 8" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 224 m3/h 192 m3/h 160 m3/h 96 m3/h | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Technické údaje
MODEL | Diskové moduly | Velikost | Tlak | Kvalita vody | Provozní průtok | L | H | T | R | S | W | E | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDF-302A-100 | 2 ks | DN100 4" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 56 m3/h 48 m3/h 40 m3/h 24 m3/h | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-303A-100 | 3 ks | N100 4" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 84 m3/h 72 m3/h 60 m3/h 36 m3/h | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
CDF-304A-100 | 4 ks | DN150 6" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 112 m3/h 96 m3/h 80 m3/h 48 m3/h | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-306A-100 | 6 ks | 6" | 10 bar | Průměrná studniční voda Špatná studniční voda Velmi špatná studniční voda Dobrá (pitná voda) | 168 m3/h 144 m3/h 120 m3/h 72 m3/h | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 |
CDF-308A-100 | 8 ks | DN200 8" | 10 bar | Čistá voda (pitná) Běžná studniční voda Zakalená studniční voda Velmi zakalená studniční voda | 224 m3/h 192 m3/h 160 m3/h 96 m3/h | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
