Crystal® ORGANIC - 25 l

Crystal® ORGANIC - 25 l
Automaticky regenerovaná úpravna vody pro odstranění amoniaku, organických nečistot a chemické spotřeby kyslíku pomocí iontové výměny. Osvědčená technologie, která se díky své spolehlivosti a účinnosti používá v celé řadě průmyslových odvětví.
ÚČEL: úprava vody v celé budově
ODSTRAŇUJE: chemickou spotřebu kyslíku (CHSK), organické nečistoty a následné zabarvení vody, amonné ionty (NH₄⁺)
UMÍSTĚNÍ INSTALACE: hlavní přívod vody do budovy
REGENERACE: automatická s tabletovanou solí
ÚDRŽBA: uživatel pouze doplňuje tabletovanou sůl
OBJEM NÁPLNĚ: 25 l
Popis
Crystal ORGANIC
plně automatická čistírna pro odstraňování organických nečistot a amoniaku
Pryskyřice používaná v zařízení Crystal ORGANIC byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Poskytuje optimální výkon pro odstraňování amonných iontů, chemické spotřeby kyslíku (CHSK) a organických nečistot. Iontoměničová pryskyřice je mimořádně vysoce selektivní pro organické nečistoty a změnu barvy způsobenou organickými látkami. Pokud je navíc filtrační médium nasycené, neuvolňuje zachycené látky zpět do vody.
Odstraňování amonných iontů, chemické spotřeby kyslíku a organických nečistot
Amonné ionty NH₄⁺ a chemická spotřeba kyslíku CHSK jsou indikátory znečištění vody.
Amonné ionty mohou indikovat fekální znečištění nebo nedostatečnou dezinfekci vody.
Vysoká CHSKmn ukazuje na přítomnost velkého množství organických látek, které mohou pocházet z odpadních vod, průmyslových výpustí nebo zemědělských splachů.
Regenerace
Filtrační médium se regeneruje automaticky na základě přetečeného objemu proplachem solným roztokem. Obvykle ve večerních hodinách, no čas regenerace je možné změnit. Uživatel pouze doplňuje spotřebovanou sůl v nádrži na solanku (jednou za několik měsíců).
Ve srovnání s aktivním uhlím, které nelze regenerovat, je tento provoz praktičtější, ekonomičtější a levnější. Aktivní uhlí navíc neodstraňuje amoniak.
Výhody a vlastnosti
- Automatická objemově řízená regenerace v přednastavený čas
- Přehledný ovládací panel s podsvíceným displejem
- Mikroprocesorové řízení se záložní baterií
- Regenerovatelná selektivní iontoměničová pryskyřice s dlouhou životností.
- Pevná vyztužená nádoba na solanku s plovákovým ventilem pro dvojitou ochranu.
- Kvalitní tlaková nádoba ze skleněných vláken odolná vůči tlaku i korozi
- Profesionální nastavení a spuštění odborně vyškolenými techniky
Technické údaje

Model | měrná jednotka | ORGANIC | ORGANIC | ORGANIC | ORGANIC | ORGANIC |
Technické parametry | ||||||
Filtrační vložka: - sítko s přívodem vody, - sítko s přívodem vody, - sítko s přívodem vody, - sítko s přívodem vody, - sítko s přívodem vody: | A500P | |||||
Objem filtrační hmoty: | dm3 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 |
Velikost sloupce | " | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 |
Min. a Max. teplota upravené vody: | °C | 4 - 30 | ||||
Minimální provozní tlak: | bar | 2,0 | ||||
Maximální provozní tlak: 2,0 | bar | 6,0 | ||||
Elektrické napájení: | V/Hz | 220 V, 50 Hz | ||||
Spotřeba energie při regeneraci | W | <30 W | ||||
Min. a max. teplota upravené vody: | °C | 4 - 30 | ||||
Specifikace zařízení | ||||||
Provozní průtok: | (m3/hod) | 1,3-1,5 | 1,8-2,2 | 2,2-2,5 | 2,5-3,0 | 3,3-3,9 |
Požadovaný průtok pro proplachování | (m3/hod) | 0,55-0,75 | 0,75-1,05 | 0,9-1,25 | 1,0-1,45 | 1,35-1,9 |
Regenerační systém: | protiproudá regenerace | |||||
Výroba solanky: | z upravené vody | |||||
Spotřeba soli pro regeneraci: | kg | 3,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 10 |
Doba trvání regenerace: | min | 80 - 110 | ||||
Přibližná spotřeba vody na jednu regeneraci: | dm3 | 370 | 500 | 620 | 750 | 1000 |
Typ soli potřebné pro regeneraci: | - | tabletová sůl | ||||
Rozměry zařízení | ||||||
Nádrž na solanku: | L | 70 | 100 | 100 | 145 | 145 |
Max. kapacita nádrže na solanku: | kg | 70 | 100 | 100 | 100 | 145 |
Průměr nádrže na solanku: | mm | 330 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Výška nádrže na solanku: | mm | 885 | 900 | 900 | 900 | 160 |
Hloubka filtračního zařízení: | mm | 265 | 315 | 340 | 365 | 420 |
Hloubka filtračního zařízení včetně zabudovaného bypassu: | mm | 365 | 415 | 440 | 465 | 520 |
Výška filtračního zařízení: | mm | 1580 | 1530 | 1580 | 1860 | 1860 |
Velikost připojení: | coul | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Maximální přípustné parametry vstupní vody | ||||||
Obsah amoniaku NH3 | ppm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chemická spotřeba kyslíku KMnO4: | O2/ l | 25 | 33 | 41 | 50 | 67 |
Požadovaná úroveň mechanického předčištění | mikronů | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
