CrystalSOFT MULTI BIG 50L (ČERNÝ)

CrystalSOFT MULTI BIG 50L (ČERNÝ)
Odstraňuje pět nežádoucích složek vody najednou při zachování vysokého průtoku: tvrdost vody, železo, mangan, amoniak (čpavek) a karcinogenní organické sloučeniny.
#ÚČEL: úprava vody v celém objektu
UMÍSTĚNÍ INSTALACE: hlavní přívod vody do objektu.
Popis
Vysoký obsah železa a manganu může způsobit zčervenání vody a a tím nežádoucí zabarvení sanitární keramiky, prádla a všeho, co s takovou vodou přijde do styku. Voda má nepříjemnou kovovou chuť. Železo a mangan se usazují ve vodovodním potrubí, v kotlech, v tlakových nádobách. Tyto usazeniny mohou způsobit úplné ucpání vodovodního potrubí. To enormně zvyšuje nároky na opravy vodovodních potrubí, uzavíracích ventilů.
Unikátní zařízení CrystalSoft MULTI řeší 5 problémů
Pro problematické vody, kde je třeba řešit několik problémů najednou, jsou zařízení CrystalSoft MULTI levnějším a prostorově úspornějším řešením.levnější řešení ve srovnání s tradičním přístupem, kdy se každý problém řeší samostatným zařízením.
Zařízení CrystalSoft MULTI odstraňuje:
- Tvrdost vody (iontovou výměnou)
- Železo
- Mangan
- Amoniak (tzv. "vaječný zápach")
- Karcinogenní organické látky
Hlavní výhoda oproti podobným konkurenčním zařízením:
Všechny použité komponenty i řídicí hlavice jsou vynikající kvality, vyrobené v USA a smontované v Belgii! To znamená dlouhý a bezproblémový provoz zařízení.
Nepoužíváme levné čínské RX hlavy (problematické), které můžete vidět u podobných konkurenčních výrobků.
Vysoká účinnostFiltr je účinnější než běžné systémy odstraňování železa. Přípustné koncentrace železa (15 ppm) a manganu (3 ppm) ve vstupní vodě jsou vyšší. Účinnost odstranění je více než 99 %.
| Univerzální řešeníPět hlavních problémů se studniční vodou řeší pouze jedna úpravna vody namísto dvou nebo tří úpraven v tradičním řešení, což vede k výraznému snížení nákladů.
|
CrystalSoft MULTI je naplněn značkovými filtračními médii Ecomix.
- Nejdelší provozní životnost - až 10 let, 2 roky záruka výrobce.
- Nízká spotřeba soli - pouze 100 g na litr regeneračního média při maximálním výkonu.
- Elektronický regulační ventil zajišťuje kromě spotřeby soli další úspory.
- Nejnižší náklady na 1 m³ upravené vody - 2,2krát nižší než u tradičních technologií.
- Nejnižší množství odpadní vody během regenerace.
Technické údaje
Limity použití | ||||||
Koncentrace | Tvrdost | Železo | Mangan | Chemická spotřeba kyslíku KMnO4 | Amoniak | pH |
°d | mg/l | mg/L | mg/LO2 | mg/L |
| |
Vstupní voda | < 42 | < 15 | < 3 | < 4 | < 4 | 5 - 10 |
Upravená voda | < 1,4 | < 0,3 | < 0,1 | < 2 | < 0,5 | / |
Model | Jednotka měření | MULTI | MULTI | MULTI | MULTI | MULTI |
Technické parametry | ||||||
Filter cartridge: | Ecomix® C | |||||
Objem filtrační hmoty: | dm3 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 |
Velikost sloupce | " | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 |
Min. a Max. teplota upravené vody: | °C | 4 - 30 | ||||
Minimální provozní tlak: | bar | 2,0 | ||||
Maximální provozní tlak: 2,0 | bar | 6,0 | ||||
Elektrické napájení: | V/Hz | 220 V, 50 Hz | ||||
Spotřeba energie při regeneraci | W | <30 W | ||||
Min. a max. teplota upravené vody: | °C | 4 - 30 | ||||
Specifikace zařízení | ||||||
Provozní průtok: | (m3/hod) | 1,3-1,5 | 1,8-2,2 | 2,2-2,5 | 2,5-3,0 | 3,3-3,9 |
Požadovaný průtok pro proplachování | (m3/hod) | 0,55-0,75 | 0,75-1,05 | 0,9-1,25 | 1,0-1,45 | 1,35-1,9 |
Kapacita: | (m3 při 1 °dH) | 62,4 | 84,3 | 104,5 | 126,4 | 225 |
| Kapacita při tvrdosti: | (m3 při 15 °dH) | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 15 |
Kapacita při tvrdosti: | (m3 při 20 °dH) | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 11,2 |
Kapacita při tvrdosti: | (m3 při 25 °dH) | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 9 |
Systém regenerace: | protiproudá regenerace | |||||
Výroba solanky: | z upravené vody | |||||
Spotřeba soli pro regeneraci: | kg | 3,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 10 |
Doba trvání regenerace: | min | 80 - 110 | ||||
Přibližná spotřeba vody na jednu regeneraci: | dm3 | 370 | 500 | 620 | 750 | 1000 |
Typ soli potřebné pro regeneraci: | - | tabletová sůl | ||||
Rozměry zařízení | ||||||
Nádrž na solanku: | L | 70 | 100 | 100 | 145 | 145 |
Max. kapacita nádrže na solanku: | kg | 70 | 100 | 100 | 145 | 145 |
Průměr nádrže na solanku: | mm | 375 | 382 | 382 | 500 | 500 |
Výška nádrže na solanku: | mm | 880 | 880 | 880 | 1060 | 1060 |
Hloubka filtračního zařízení: | mm | 265 | 315 | 340 | 365 | 420 |
Hloubka filtračního zařízení včetně zabudovaného bypassu: | mm | 365 | 415 | 440 | 465 | 520 |
Výška filtračního zařízení: | mm | 1580 | 1530 | 1580 | 1860 | 1860- |
Velikost připojení: | cól | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Maximální přípustné parametry vstupní vody | ||||||
Tvrdost : | mmol/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Obsah Fe : | mg/l | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Obsah Mn : | mg/l | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Obsah Amoniak NH3 | ppm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chemická spotřeba kyslíku KMnO4: | O2/ l | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Požadovaná úroveň mechanického předčištění | mikronů | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Recenze
Diskuze (2)
- Cena:
- Aktuální cena:

