SATI Mini Basket

SATI Mini Basket
Filtr MINI BASKET s ručním čištěním. Tělo i vnitřní povrch filtru jsou vyrobeny z nerezové oceli.
50,00 Kč
Popis
Filtr MINI BASKET s ručním čištěním. Tělo i vnitřní povrch filtru jsou vyrobeny z nerezové oceli. Filtrační koš s pórovitostí 110 - 3500 µm je v pevném nosném pouzdře s ručním vypouštěcím ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem a manometry. Tento filtr nemá žádné pohyblivé části a snadno se čistí. Lze jej použít k ochraně oběhových čerpadel před vniknutím pevných částic, které by mohly poškodit oběžné kolo.
Specifikace projektu. Vybaveno ručním vypouštěcím ventilem, ručním odvzdušňovacím ventilem a manometry.
Součástí dodávky: viz položky na rozměrovém výkresu.
Technické údaje
| Objednací číslo | Průtok | Připojení přívodu a odvodu | Hmotnost | Filtrační plocha | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | X(mm) | Připojení odpadu |
| SA40207800 | 20 m3/h | DN 40 | 25 kg | 1620 cm2 | 473 | 273 | 386 | 150 | 150 | 350 | 1/2" |
| SA40207900 | 40 m3/h | DN 50 | 25 kg | 1610 cm2 | 473 | 273 | 386 | 150 | 150 | 350 | 1/2" |
| SA40208000 | 60 m3/h | DN 65 | 26 kg | 1595 cm2 | 473 | 273 | 386 | 150 | 150 | 350 | 1/2" |
| SA40208100 | 80 m3/h | DN 80 | 26 kg | 1580 cm2 | 473 | 273 | 386 | 160 | 160 | 350 | 1/2" |
| SA40208200 | 140 m3/h | DN 100 | 27 kg | 1535 cm2 | 473 | 273 | 386 | 180 | 180 | 350 | 1/2" |
| SA40208300 | 200 m3/h | DN 125 | 30 kg | 1950 cm2 | 473 | 273 | 456 | 200 | 200 | 420 | 1/2" |
| SA40208400 | 300 m3/h | DN 150 | 32 kg | 1885 cm2 | 473 | 273 | 456 | 220 | 220 | 420 | 1/2" |
Recenze
Napište svou recenzi
Diskuze
Otázky zákazníků
