SATI VACUUM L 2" - DN 200

SATI VACUUM L 2" - DN 200
Vakuový filtr je poloautomatický filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a vypouštěcím ventilem.
L provedení.
Popis
Vakuový filtr je poloautomatický filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304. Je vybaven manometry a vypouštěcím ventilem. Vložka se skládá z válcové nosné klece z nerezové oceli AISI 316, na níž je navlečeno polyesterové filtrační pouzdro nebo upevněno filtrační síto z nerezové oceli AISI 316. Pórovitost síta lze volit v rozmezí od 0,053 mm do 0,400 mm (polyester) nebo od 0,120 mm do 0,200 mm (nerezová ocel). Čištění filtrační vložky se provádí ručně, otáčením hřídele v ose síta. Na ni se nasadí sací hadice, která odstraní pevné nečistoty z vnitřního povrchu vložky. Ty se vyplachují pomocí deflektoru. Pro rychlé a účinné proplachování s nízkou spotřebou vody je nutný minimální vstupní tlak 3 bary. Během proplachování je přívod filtrované vody do sání přerušen. Průtok je udáván při pórovitosti síta 0,120 mm.
Provedení: L.
Specifikace projektu. Přívod a odvod je manometrický. Proplachování se provádí ručním otáčením šachty se sacími tryskami. Dvouvrstvá výstelka se skládá z nosné klece z nerezové oceli a polyesterového nebo nerezového síta o tloušťce 53-400 µm. Filtr lze nastavit pro automatické proplachování.
Součástí dodávky: viz položky na rozměrovém výkresu.
Technické údaje
| Objednací číslo | Průtok (m3/h) | Připojení vstupu a výstupu | Hmotnost(kg) | Filtrační plocha | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | X(mm) | Připojení odpadu | Jmenovitý tlak | Teplota |
| SA40203400 | 40 m3/h | 2" | 17 kg | 1500 cm2 | 320 | 750 | 295 | 203 | 350 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
SA40203500 | 80 m3/h | 3" | 18 kg | 1500 cm2 | 320 | 750 | 295 | 203 | 350 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
SA40203600 | 100 m3/h | DN 100 | 22 kg | 1500 cm2 | 320 | 800 | 345 | 203 | 350 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
SA40203700 | 130m3/h | DN 100 | 27 kg | 2200 cm 2 | 320 | 950 | 345 | 203 | 500 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
| SA40203800 | 140 m3/h | DN 100 | 40 kg | 3300 cm2 | 320 | 950 | 345 | 235 | 500 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
| SA40203900 | 250m3/h | DN 150 | 42 kg | 3300 cm2 | 320 | 950 | 345 | 235 | 500 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
| SA40204000 | 300m3/h | DN 150 | 50 kg | 5400 cm2 | 350 | 1250 | 345 | 235 | 800 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
| SA40204100 | 380m3/h | DN 200 | 55 kg | 5400 cm2 | 350 | 1250 | 365 | 235 | 800 | 1 1/2" | max. 1 MPa | Max. 60 °C |
